Субъекты Российской Федерации прошедшие конкурсный отбор для участия в реализации Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в 2006 году.
| № п/п | Наименование субъекта Российской Федерации |
| 1. | Республика Алтай |
| 2. | Республика Башкортостан |
| 3. | Республика Бурятия |
| 4. | Республика Марий Эл |
| 5. | Республика Мордовия |
| 6. | Республика Саха (Якутия) |
| 7. | Республика Татарстан |
| 8. | Чувашская Республика |
| 9. | Алтайский край |
| 10. | Краснодарский край |
| 11. | Красноярский край |
| 12. | Пермский край |
| 13. | Приморский край |
| 14. | Ставропольский край |
| 15. | Хабаровский край |
| 16. | Амурская область |
| 17. | Архангельская область |
| 18. | Астраханская область |
| 19. | Белгородская область |
| 20. | Брянская область |
| 21. | Владимирская область |
| 22. | Волгоградская область |
| 23. | Вологодская область |
| 24. | Воронежская область |
| 25. | Иркутская область |
| 26. | Калининградская область |
| 27. | Калужская область |
| 28. | Кемеровская область |
| 29. | Кировская область |
| 30. | Костромская область |
| 31. | Курганская область |
| 32. | Ленинградская область |
| 33. | Липецкая область |
| 34. | Нижегородская область |
| 35. | Новгородская область |
| 36. | Новосибирская область |
| 37. | Омская область |
| 38. | Оренбургская область |
| 39. | Орловская область |
| 40. | Пензенская область |
| 41. | Ростовская область |
| 42. | Рязанская область |
| 43. | Самарская область |
| 44. | Саратовская область |
| 45. | Сахалинская область |
| 46. | Смоленская область |
| 47. | Тамбовская область |
| 48. | Тверская область |
| 49. | Томская область |
| 50. | Тюменская область |
| 51. | Ульяновская область |
| 52. | Челябинская область |
| 53. | Читинская область |
| 54. | Ярославская область |
| 55. | Москва |
| 56. | Санкт-Петербург |
| 57. | Еврейская автономная область |
| 58. | Агинский Бурятский автономный округ |
| 59. | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ |
| 60. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 61. | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| № п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Примечание |
| 1 | Республика Адыгея | Отсутствие ипотечной программы |
| 2 | Республика Калмыкия | Отсутствие ипотечной программы |
| 3 | Республика Карелия | Нарушены сроки предоставления заявки |
| 4 | Республика Коми | Отсутствие ипотечной программы |
| 5 | Чеченская Республика | Заявка подписана лицом, не имеющим полномочий |
| 6 | Ивановская область | Заявка подписана лицом, не имеющим полномочий |
| 7 | Курская область | Нарушены сроки предоставления заявки |
| 8 | Магаданская область | Отсутствие ипотечной программы |
| 9 | Тульская область | Отсутствие ипотечной программы |
| 10 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | Нарушены сроки предоставления заявки |
Субъекты Российской Федерации
не принявшие участие в конкурсном отборе для участия в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в 2006 году.
| № п/п | Субъект РФ |
| 1 | Кабардино-Балкарская республика |
| 2 | Камчатская область |
| 3 | Карачаево-Черкесская республика |
| 4 | Корякский автономный округ |
| 5 | Московская область |
| 6 | Мурманская область |
| 7 | Ненецкий автономный округ |
| 8 | Псковская область |
| 9 | Республика Дагестан |
| 10 | Республика Ингушетия |
| 11 | Республика Северная Осетия - Алания |
| 12 | Республика Тыва |
| 13 | Республика Хакасия |
| 14 | Свердловская область |
| 15 | Удмуртская Республика |
| 16 | Чукотский Автономный округ |
| 17 | Эвенкийский Автономный округ |